-
माइक्रोवेव मोशन सेंसर
-
Dimmable मोशन सेंसर
-
उपस्थिति डिटेक्टर सेंसर
-
समायोज्य डेस्क एलईडी ड्राइवर
-
पीर मोशन सेंसर
-
ऑफ फंक्शन सेंसर पर
-
सेंसर चालक
-
दिन के संवेदक
-
डीसी मोशन सेंसर
-
उल मोशन सेंसर
-
दाली मोशन सेंसर
-
वायरलेस मोशन सेंसर
-
DALI2.0 Dimmable एलईडी ड्राइवर
-
DALI Dimmable एलईडी चालक
-
1-10V Dimmable एलईडी चालक
-
Triac Dimmable एलईडी ड्राइवर
-
एलईडी इमरजेंसी ड्राइवर
-
आईओटी चालक
बुद्धिमान प्रकाश नियंत्रण के साथ DALI चालक माइक्रोवेव आंदोलन सेंसर 12V डीसी
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Merrytek |
| प्रमाणन | TUV |
| मॉडल संख्या | MC073D |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | उत्पादन बंद करो, उपलब्ध नहीं। |
| मूल्य | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण | सबसे पहले बुलबुला बैग में पैक किया है, और फिर बाहरी पैकिंग के लिए गत्ते का डिब्बा के साथ मजबूत बनाया |
| प्रसव के समय | 1, नमूना और छोटा आदेश: अपना भुगतान प्राप्त करने के 5 दिनों के भीतर। 2, थोक आदेश: जमा प्राप्त करने क |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | 10, प्रति माह 800.000 पीसी |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| वोल्ट रेंज | 12V डीसी | परिचालन मोड | पर / बंद |
|---|---|---|---|
| लोड के प्रकार | 400W (प्रेरक), 800W (प्रतिरोधी) | ऑपरेटिंग आवृत्ति | 5.8 गीगाहर्ट्ज़ ± 75 मेगाहट्र्ज, आईएसएम वेव बैंड |
| डेलाइट मोड | डेलाइट थ्रेसहोल्ड | आपरेटिंग तापमान | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| आईपी दर्ज़ा | IP20 | ||
| प्रमुखता देना | प्रकाश व्यवस्था के लिए माइक्रोवेव सेंसर,बाढ़ की रोशनी गति सेंसर |
||
MC073D माइक्रोवेव मोशन सेंसर आंदोलन का पता लगाने, बुद्धिमान प्रकाश नियंत्रण
1) 12 वी डीसी इनपुट, अलग गति डिटेक्टर
2) एलईडी डाउनलाइट के लिए डीएएलआई चालक के साथ काम करें
3) एलईडी लाइट चालू / बंद नियंत्रण
पैरामीटर:
| इनपुट | ऑपरेटिंग वोल्टेज | 12VDC ± 2 वी |
| प्रत्यक्ष वोल्टेज | एन / ए | |
| रेटेड वोल्टेज | 12VDC | |
| निष्क्रिय शक्ति | एन / ए | |
| अतिरिक्त शक्ति | ≤0.5W | |
| लाइटनिंग सर्ज | एन / ए | |
| उत्पादन | वर्किंग मॉडल | चालू बंद |
| लोड का प्रकार | अपरिवर्तनीय या प्रतिरोधी | |
| लोड की शक्ति | अपरिवर्तनीय (400W); प्रतिरोधी (800W) | |
| लोड का वर्तमान | एन / ए | |
| लोड का सर्ज वर्तमान | एन / ए | |
| संबंध | 1-10Vdimmable | एन / ए |
| तुल्यकालिक नियंत्रण | एन / ए | |
| उच्च निम्न स्तर | एन / ए | |
| पीडब्ल्यूएम नियंत्रण | एन / ए | |
| तारों का प्रकार | एन / ए | |
| सेंसर पैरामीटर्स | कार्यकारी आवृति | 5.8 गीगाहर्ट्ज़ ± 75 मेगाहर्ट्ज, आईएसएम बैंड। |
| पावर संचारित करना | 0.5 एमडब्ल्यू अधिकतम | |
| समय को रोको | 5 एस / 5min / 10min / 15 मिनट | |
| नीचे गिरावट | एन / ए | |
| समर्थन करना | 0/30 मिनट | |
| संवेदनशीलता | 100% / 50% | |
| दिन के संवेदक | 25Lux (75LUX) / 50Lux (150LUX) / 100Lux (200LUX) / अक्षम करें | |
| डेलाइट चालू / बंद | एन / ए | |
| त्रिज्या का पता लगाना | 0.5-1 मीटर / एस सीधे चलती है 2 एम | |
| बढ़ती हुई ऊँचाई | 3- 8 मीटर अधिकतम | |
| कोण का पता लगाना | 150 डिग्री दीवार घुड़सवार, 360 डिग्री छत घुड़सवार | |
| वायरलेस मॉड्यूल | कार्यकारी आवृति | एन / ए |
| पावर संचारित करना | एन / ए | |
| दूरी प्रेषण | एन / ए | |
| मॉडुलन मोड | एन / ए | |
| कोडिंग की संख्या | एन / ए | |
ऑपरेटिंग वातावरण | ऑपरेटिंग | तापमान, -35 ℃ ... + 70 ℃ |
| भंडारण | तापमान -40 ℃ ... + 80 ℃ | |
| प्रमाणपत्र मानक | सुरक्षा मानकों | एन / ए |
| ईएमसी मानकों | एन / ए | |
| पर्यावरण संरक्षण | RoHS के लिए अनुपालन | |
| प्रमाण पत्र | सीई के लिए अनुपालन | |
| अन्य लोग | तारों | प्रेस टर्मिनल, तार व्यास: 0.75-1.5 मिमी 2 |
| IP रेटिंग | IP20 | |
| सुरक्षा वर्ग | कक्षा II | |
| स्थापना | आंतरिक स्थापित | |
| बढ़ते आकार | 53 * 26.1 * 16mm | |
| पैकेज | एन / ए | |
| कुल भार | एन / ए | |
| जीवनकाल | 50000h @ ता पूर्ण लोड | |
| टिप्पणी: 1। "एन / ए" का अर्थ उपलब्ध नहीं है 2. प्रत्येक डेटा को कुछ शर्त के तहत परीक्षण किया जाता है | ||
समारोह

आयाम

संरचना

डीआईपी सेटिंग
संवेदनशीलता
| 1 | 2 | |
| पर | पर | 100% |
| पर | - | 75% |
| - | पर | 50% |
| - | - | 25% |
समय को रोको
| 3 | 4 | 5 | |
| पर | पर | पर | 5 एस |
| - | पर | पर | 30S |
| पर | - | पर | 90S |
| - | - | पर | 3 मिनट |
| पर | पर | - | 15 मिनट |
| - | - | - | 30 मिनट |
डेलाइट थ्रेसहोल्ड
| 10 | 1 1 | पर | बंद |
| पर | पर | 25Lux | 75Lux |
| पर | - | 50Lux | 150Lux |
| - | पर | 100Lux | 200Lux |
| - | - | अक्षम करें | |

